Los ingenieros del caos - Giuliano da Empoli
| 1 cuota de $22.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.500,00 |
| 1 cuota de $22.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.500,00 |
| 2 cuotas de $13.134,37 | Total $26.268,75 | |
| 3 cuotas de $8.976,75 | Total $26.930,25 | |
| 6 cuotas de $4.955,25 | Total $29.731,50 | |
| 9 cuotas de $3.586,75 | Total $32.280,75 | |
| 12 cuotas de $2.913,56 | Total $34.962,75 | |
| 24 cuotas de $1.987,40 | Total $47.697,75 |
| 3 cuotas de $9.326,25 | Total $27.978,75 | |
| 6 cuotas de $5.188,87 | Total $31.133,25 |
| 3 cuotas de $9.549,00 | Total $28.647,00 | |
| 6 cuotas de $5.507,25 | Total $33.043,50 | |
| 9 cuotas de $4.142,00 | Total $37.278,00 | |
| 12 cuotas de $3.462,00 | Total $41.544,00 |
| 18 cuotas de $2.260,87 | Total $40.695,75 |
Descripción
Detrás de muchos de los líderes populistas que sacudieron la política mundial en los últimos años no hay solo carisma, sino un equipo de estrategas, especialistas en datos y expertos en redes sociales. En Los ingenieros del caos, el ensayista ítalo-suizo Giuliano da Empoli cuenta quiénes son y cómo trabajan.
El libro recorre casos como el del Movimiento 5 Estrellas en Italia, la campaña del Brexit en el Reino Unido, la elección de Donald Trump en Estados Unidos, el gobierno de Viktor Orbán en Hungría y la llegada de Jair Bolsonaro en Brasil. Da Empoli explica cómo estos "ingenieros" usan algoritmos y big data para identificar el enojo y los miedos de distintos grupos, alimentarlos con mensajes a medida y convertirlos en votos, aprovechando la lógica de las redes, que premia lo que indigna y polariza.
Es un ensayo breve, claro y muy actual para entender cómo la tecnología está cambiando la política.
Ideal para: lectores interesados en política, comunicación, redes sociales y actualidad internacional.
Ficha técnica
Autor: Giuliano da Empoli
Publicación original: 2019
Libro físico nuevo · Envíos a todo el país.
